Pronostici Serie B
Le prossime gare di Serie B
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| venerdì 6 20:30 | | 41%28%30% | 46% | 52% | Under 2,5 54% | equa 1,86 |
| sabato 7 15:00 | | 50%27%23% | 48% | 51% | Under 2,5 52% | equa 1,91 |
| sabato 7 15:00 | | 38%30%32% | 39% | 46% | Under 2,5 61% | equa 1,65 |
| sabato 7 15:00 | | 58%25%17% | 47% | 47% | 1 58% | equa 1,74 |
| sabato 7 15:00 | | 37%25%38% | 59% | 62% | Gol 62% | equa 1,60 |
| sabato 7 17:15 | | 34%29%38% | 45% | 51% | Under 2,5 55% | equa 1,83 |
| sabato 7 19:30 | | 49%28%23% | 44% | 48% | Under 2,5 56% | equa 1,79 |
| domenica 8 15:00 | | 26%31%42% | 34% | 42% | Under 2,5 66% | equa 1,52 |
| domenica 8 17:15 | | 43%30%27% | 38% | 45% | Under 2,5 62% | equa 1,61 |
| domenica 8 19:30 | | 29%27%44% | 52% | 56% | Gol 56% | equa 1,80 |
La classifica di Serie B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | +12 | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | +10 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | |
| 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | |
| 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | |
| 10 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -3 | |
| 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | |
| 14 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | |
| 15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | |
| 16 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 17 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | |
| 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | |
| 20 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 |
Fonte: classifica ESPN, dati aggiornati alle 11:34.
I risultati della settimana scorsa
| Data | Partita | Risultato | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|---|
| dom 1 nov | Palermo-Vicenza | 3-1 | nessuno | |
| dom 1 nov | Hellas Verona-Carrarese | 3-0 | nessuno | |
| dom 1 nov | Arezzo-Ascoli | 0-0 | nessuno | |
| dom 1 nov | Avellino-Pisa | 2-0 | nessuno | |
| dom 1 nov | Empoli-Juve Stabia | 2-2 | nessuno |