Pronostici Liga
Le prossime partite in Liga
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| venerdì 6 21:00 | | 44%26%29% | 48% | 53% | Gol 53% | equa 1,90 |
| sabato 7 14:00 | | 48%22%30% | 69% | 69% | Over 2,5 69% | equa 1,44 |
| sabato 7 16:15 | | 44%29%27% | 39% | 45% | Under 2,5 61% | equa 1,65 |
| sabato 7 18:30 | | 36%28%36% | 46% | 51% | Under 2,5 55% | equa 1,83 |
| sabato 7 21:00 | | 17%23%60% | 51% | 49% | 2 60% | equa 1,66 |
| domenica 8 14:00 | | 36%26%39% | 54% | 57% | Gol 57% | equa 1,74 |
| domenica 8 16:15 | | 48%25%27% | 54% | 57% | Gol 57% | equa 1,77 |
| domenica 8 18:30 | | 61%25%15% | 41% | 40% | 1 61% | equa 1,65 |
| domenica 8 18:30 | | 52%25%24% | 51% | 53% | Gol 53% | equa 1,89 |
| domenica 8 21:00 | | 31%23%47% | 66% | 66% | Gol 66% | equa 1,51 |
La classifica della Liga
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | +34 | |
| 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | |
| 3 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | +18 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | +3 | |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| 6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | |
| 8 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
| 10 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | |
| 13 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | |
| 14 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | |
| 15 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | |
| 16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | |
| 17 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | |
| 18 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | |
| 19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | |
| 20 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 |
I dati arrivano da ESPN, con la classifica aggiornata alle 11:34.
I risultati dell'ultima settimana
| Data | Partita | Risultato | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|---|
| lun 2 nov | Deportivo-Osasuna | 2-1 | nessuno | |
| dom 1 nov | Athletic Bilbao-Real Sociedad | 2-1 | nessuno | |
| dom 1 nov | Elche-Valencia | 0-1 | nessuno | |
| dom 1 nov | Racing Santander-Real Madrid | 0-3 | nessuno | |
| dom 1 nov | Getafe-Siviglia | 3-1 | nessuno |