Raddoppio del giorno
- 18:45AEK Athens-Real Madrid277%Real Madrid ha vinto 4 delle ultime 6 in trasferta; gol attesi 0,9 a 2,8; probabilità presa dalle quote, competizione fuori dal modello.
- 21:00CSU Craiova-Egnatia165%gol attesi 2,0 a 0,8; probabilità presa dalle quote, competizione fuori dal modello.
- Somma complessiva della quota equa
- 2,00
- Probabilità di successo della giocata
- 49,9%
Quota equa: l'importo che la giocata pagherebbe se le probabilità di Lavagna fossero esatte, senza il margine del banco.
Vuoi cambiare l'importo o aggiungere un incontro? Calcola la vincita usando il calcolatore.
Apri il calcolatore scommessePronostici con probabilità oltre il 60% nelle prossime 36 ore
| Quando | Partita | Pronostico | Probabilità | Quota |
|---|---|---|---|---|
| gio 5 nov 18:45 | Stella Rossa-Inter D'Escaldes Conference | 1 1X2 | 89,3% | equa 1,12 |
| gio 5 nov 21:00 | Benfica-Lech Poznan Europa League | 1 1X2 | 82,3% | equa 1,22 |
| gio 5 nov 18:45 | Atalanta-Kairat Almaty Conference | 1 1X2 | 81,7% | equa 1,22 |
| gio 5 nov 21:00 | F.C. København-Iberia 1999 Conference | 1 1X2 | 81,6% | equa 1,23 |
| gio 5 nov 21:00 | FC Lugano-Kauno Zalgiris Conference | 1 1X2 | 80,0% | equa 1,25 |
| mer 4 nov 18:45 | AEK Athens-Real Madrid Champions | 2 1X2 | 77,3% | equa 1,29 |
| mer 4 nov 21:00 | Slavia Praga-Arsenal Champions | 2 1X2 | 75,4% | equa 1,33 |
| gio 5 nov 18:45 | Milan-Ferencváros Europa League | 1 1X2 | 71,6% | equa 1,40 |
| gio 5 nov 21:00 | FC Twente-Pafos Conference | 1 1X2 | 71,5% | equa 1,40 |
| mer 4 nov 21:00 | Viking FK-Sabah FK Champions | Over 2,5 Under/Over | 69,2% | equa 1,45 |
| gio 5 nov 21:00 | Bayer Leverkusen-Olympique Marsiglia Europa League | 1 1X2 | 69,1% | equa 1,45 |
| gio 5 nov 18:45 | Lincoln Red Imps-Hajduk Split Conference | 2 1X2 | 68,8% | equa 1,45 |
| mer 4 nov 18:45 | Fenerbahçe-Liverpool Champions | 2 1X2 | 66,9% | equa 1,49 |
| gio 5 nov 21:00 | Monaco-FC Nordsjælland Conference | 1 1X2 | 66,2% | equa 1,51 |
| mer 4 nov 21:00 | PSV-Club Brugge Champions | Over 2,5 Under/Over | 65,7% | equa 1,52 |
| mer 4 nov 21:00 | RB Leipzig-Manchester City Champions | Over 2,5 Under/Over | 65,7% | equa 1,52 |
| gio 5 nov 21:00 | Sunderland-Dinamo Zagabria Europa League | 1 1X2 | 64,9% | equa 1,54 |
| gio 5 nov 21:00 | Panathinaikos-CSKA Sofia Conference | 1 1X2 | 64,9% | equa 1,54 |
| gio 5 nov 21:00 | CSU Craiova-Egnatia Conference | 1 1X2 | 64,6% | equa 1,55 |
| gio 5 nov 18:45 | Mjällby AIF-Borac Banja Luka Conference | Under 2,5 Under/Over | 63,8% | equa 1,57 |
| gio 5 nov 18:45 | Sparta Praga-Bournemouth Europa League | 2 1X2 | 63,7% | equa 1,57 |
| gio 5 nov 21:00 | SK Sturm Graz-NK Celje Europa League | 1 1X2 | 61,9% | equa 1,62 |
| gio 5 nov 18:45 | AGF-Braga Conference | Under 2,5 Under/Over | 60,9% | equa 1,64 |
| gio 5 nov 21:00 | Getafe-Brighton Conference | 2 1X2 | 60,8% | equa 1,65 |
Ogni pronostico viene registrato prima del calcio d'inizio e resta nel record pubblico con il proprio esito.
Vedi il record pubblicoCos'è il raddoppio?
La giocata da raddoppio punta su quota 2,00 e, se vince, paga il doppio della posta. Lavagna cerca, fra i pronostici sopra il 60%, la singola, oppure la coppia, la cui quota è più vicina a 2,00, sempre tra 1,60 e 2,50.