Pronostici Europa League
Prossime partite di Europa League
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercoledì 4 16:30 | | 43%26%30% | 47% | 51% | Under 2,5 53%mercato | equa 1,87 |
| giovedì 5 18:45 | | 49%24%27% | 55% | 57% | Gol 57%mercato | equa 1,76 |
| giovedì 5 18:45 | | 31%25%44% | 54% | 57% | Gol 57%mercato | equa 1,76 |
| giovedì 5 18:45 | | 16%20%64% | 57% | 53% | 2 64%mercato | equa 1,57 |
| giovedì 5 18:45 | | 72%17%11% | 60% | 50% | 1 72%mercato | equa 1,40 |
| giovedì 5 18:45 | | 52%24%24% | 53% | 55% | Gol 55%mercato | equa 1,83 |
| giovedì 5 18:45 | | 47%26%26% | 45% | 49% | Under 2,5 55%mercato | equa 1,82 |
| giovedì 5 18:45 | | 53%23%24% | 56% | 56% | Gol 56%mercato | equa 1,78 |
| giovedì 5 18:45 | | 49%25%26% | 51% | 54% | Gol 54%mercato | equa 1,85 |
| giovedì 5 21:00 | | 31%25%44% | 54% | 57% | Gol 57%mercato | equa 1,76 |
| giovedì 5 21:00 | | 65%20%15% | 55% | 50% | 1 65%mercato | equa 1,54 |
| giovedì 5 21:00 | | 62%21%17% | 58% | 54% | 1 62%mercato | equa 1,62 |
| giovedì 5 21:00 | | 82%11%6% | 74% | 52% | 1 82%mercato | equa 1,22 |
| giovedì 5 21:00 | | 27%25%48% | 49% | 52% | Gol 52%mercato | equa 1,92 |
| giovedì 5 21:00 | | 54%24%22% | 48% | 50% | 1 54%mercato | equa 1,86 |
| giovedì 5 21:00 | | 42%26%31% | 48% | 52% | Gol 52%mercato | equa 1,91 |
| giovedì 5 21:00 | | 46%26%29% | 48% | 52% | Gol 54%mercato | equa 1,87 |
| giovedì 5 21:00 | | 69%17%14% | 67% | 58% | 1 69%mercato | equa 1,45 |
Classifica di Europa League
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
| 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Fonte: classifica ESPN, dati aggiornati alle 11:34.