Pronostici Calcio
Stadio di Serie A di sera

Chi vince lo scudetto

Dopo 10 giornate, Inter è al 69,9% e stacca il mercato di 11,4 punti (58,5%). Le partite rimaste sono 280. Dati aggiornati alle 11:34.

Probabilità di ciascuna squadra

SquadraPtScudettoMercatoPrime quattroRetrocessionePunti finali attesi
Stemma della squadra InterInter 25 69,9% 58,5% 99,0% <0,1% 84,9
Stemma della squadra RomaRoma 24 20,2% 18,3% 91,8% <0,1% 78,1
Stemma della squadra ComoComo 23 5,2% 5,7% 69,3% <0,1% 72,5
Stemma della squadra LazioLazio 28 2,9% 8,2% 55,2% <0,1% 70,3
Stemma della squadra MilanMilan 21 1,1% 6,7% 38,2% <0,1% 67,4
Stemma della squadra JuventusJuventus 17 0,4% 2,5% 22,1% <0,1% 64,5
Stemma della squadra NapoliNapoli 14 0,3% 0,9% 20,6% <0,1% 63,8
Stemma della squadra BolognaBologna 14 <0,1% 0,1% 1,4% 0,3% 53,8
Stemma della squadra FrosinoneFrosinone 20 <0,1% 0,3% 1,1% 0,3% 53,6
Stemma della squadra AtalantaAtalanta 11 <0,1% 0,4% 1,2% 0,4% 53,5
Stemma della squadra FiorentinaFiorentina 8 <0,1% 0,1% <0,1% 5,5% 45,6
Stemma della squadra GenoaGenoa 13 <0,1% 0,1% <0,1% 5,5% 45,4
Stemma della squadra TorinoTorino 13 <0,1% 0,1% <0,1% 8,1% 44,0
Stemma della squadra CagliariCagliari 13 <0,1% 0,1% <0,1% 10,1% 43,3
Stemma della squadra SassuoloSassuolo 8 <0,1% 0,1% <0,1% 21,9% 40,2
Stemma della squadra VeneziaVenezia 3 <0,1% 0,1% <0,1% 37,8% 36,9
Stemma della squadra ParmaParma 8 <0,1% 0,1% <0,1% 44,6% 35,7
Stemma della squadra MonzaMonza 7 <0,1% 0,1% <0,1% 49,6% 35,0
Stemma della squadra UdineseUdinese 5 <0,1% 0,1% <0,1% 53,5% 34,6
Stemma della squadra LecceLecce 9 <0,1% 0,1% <0,1% 62,4% 33,4

Lavagna simula 20 mila volte i 280 incontri rimanenti, applicando a ogni sfida le relative probabilità. Conta poi quante volte ciascuna squadra chiude al primo posto, nelle prime quattro posizioni o negli ultimi tre posti. Mercato: il prezzo indicato dal mercato di previsione di Polymarket (Serie A: 2027 Champion), consultato il 4 novembre 2026, ore 11:34.