Pronostici Conference League
Prossime partite di Conference League
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giovedì 5 18:45 | | 41%29%29% | 36% | 43% | Under 2,5 64%mercato | equa 1,57 | |
| giovedì 5 18:45 | | 12%19%69% | 54% | 46% | 2 69%mercato | equa 1,45 | |
| giovedì 5 18:45 | | 37%26%37% | 51% | 55% | Gol 55%mercato | equa 1,82 | |
| giovedì 5 18:45 | | 19%23%57% | 50% | 50% | 2 57%mercato | equa 1,75 | |
| giovedì 5 18:45 | | 89%7%3% | 79% | 46% | 1 89%mercato | equa 1,12 | |
| giovedì 5 18:45 | | 41%26%33% | 49% | 54% | Gol 54%mercato | equa 1,87 | |
| giovedì 5 18:45 | | Probabilità non disponibili: per questa partita non ci sono dati storici confrontabili. | |||||
| giovedì 5 18:45 | | 82%12%6% | 70% | 48% | 1 82%mercato | equa 1,22 | |
| giovedì 5 18:45 | | 25%28%48% | 39% | 44% | Under 2,5 61%mercato | equa 1,64 | |
| giovedì 5 21:00 | | 82%12%6% | 70% | 48% | 1 82%mercato | equa 1,23 | |
| giovedì 5 21:00 | | 65%21%15% | 53% | 48% | 1 65%mercato | equa 1,55 | |
| giovedì 5 21:00 | | 40%28%32% | 41% | 47% | Under 2,5 59%mercato | equa 1,71 | |
| giovedì 5 21:00 | | 65%20%15% | 55% | 50% | 1 65%mercato | equa 1,54 | |
| giovedì 5 21:00 | | 56%23%21% | 55% | 54% | 1 56%mercato | equa 1,79 | |
| giovedì 5 21:00 | | 16%23%61% | 45% | 44% | 2 61%mercato | equa 1,65 | |
| giovedì 5 21:00 | | 72%17%12% | 66% | 55% | 1 72%mercato | equa 1,40 | |
| giovedì 5 21:00 | | 80%13%7% | 70% | 51% | 1 80%mercato | equa 1,25 | |
| giovedì 5 21:00 | | 66%19%15% | 60% | 54% | 1 66%mercato | equa 1,51 | |
La classifica di Conference League
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Aggiornata alle 11:34, la fonte è la classifica ESPN.