Pronostici Serie A
Serie A: partite in programma e pronostici del prossimo turno
Quote · Giornata simulata · Chi vince lo scudetto| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| venerdì 6 20:45 | | 46%26%28% | 52% | 56% | Gol 56% | equa 1,79 |
| sabato 7 15:00 | | 36%26%37% | 54% | 58% | Gol 58% | equa 1,72 |
| sabato 7 15:00 | | 49%28%23% | 42% | 47% | Under 2,5 58% | equa 1,74 |
| sabato 7 18:00 | | 25%31%44% | 36% | 43% | Under 2,5 64% | equa 1,56 |
| sabato 7 20:45 | | 72%17%11% | 67% | 56% | 1 72% | equa 1,39 |
| domenica 8 12:30 | | 46%28%26% | 44% | 49% | Under 2,5 56% | equa 1,78 |
| domenica 8 15:00 | | 25%25%50% | 57% | 59% | Gol 59% | equa 1,70 |
| domenica 8 15:00 | | 25%28%47% | 42% | 48% | Under 2,5 58% | equa 1,74 |
| domenica 8 18:00 | | 53%24%23% | 57% | 58% | Gol 58% | equa 1,72 |
| domenica 8 20:45 | | 27%29%45% | 43% | 48% | Under 2,5 57% | equa 1,75 |
Marcatori Serie A: chi segna di più nelle squadre in campo
| Giocatore | Squadra | Gol | Prossima partita |
|---|---|---|---|
| Donyell Malen | Roma | 12 | Roma-Sassuolo sab 7 nov |
| Gustavo Varela | Monza | 11 | Monza-Atalanta dom 8 nov |
| Antonio Raimondo | Frosinone | 9 | Cagliari-Frosinone sab 7 nov |
| Anastasios Douvikas | Como | 8 | Inter-Como dom 8 nov |
| Alphadjo Cissè | Milan | 7 | Genoa-Milan dom 8 nov |
| Nikola Krstovic | Atalanta | 6 | Monza-Atalanta dom 8 nov |
| Lautaro Martínez | Inter | 6 | Inter-Como dom 8 nov |
| Daniel Maldini | Cagliari | 5 | Cagliari-Frosinone sab 7 nov |
| Simone Lontani | Parma | 5 | Parma-Bologna sab 7 nov |
| Akor Adams | Venezia | 4 | Venezia-Udinese ven 6 nov |
| Ché Adams | Torino | 4 | Torino-Lecce sab 7 nov |
| Vasilije Adzic | Sassuolo | 4 | Roma-Sassuolo sab 7 nov |
| Kevin De Bruyne | Napoli | 4 | Napoli-Lazio dom 8 nov |
| Tijjani Noslin | Lazio | 4 | Napoli-Lazio dom 8 nov |
| Milutin Osmajic | Genoa | 4 | Genoa-Milan dom 8 nov |
| Franco Mastantuono | Fiorentina | 4 | Fiorentina-Juventus dom 8 nov |
| Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 3 | Venezia-Udinese ven 6 nov |
| Federico Bernardeschi | Bologna | 3 | Parma-Bologna sab 7 nov |
| Randal Kolo Muani | Juventus | 3 | Fiorentina-Juventus dom 8 nov |
| Tiago Gabriel | Lecce | 2 | Torino-Lecce sab 7 nov |
Indichiamo per ogni squadra il marcatore migliore, calcolato sulle partite di questa stagione che rientrano nei nostri dati (ESPN). Il calcolo vale su tutte le competizioni.
Quote Serie A delle prossime partite
| Quando | Partita | 1 | X | 2 | Lavagna 1 · X · 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 nov20:45 | Venezia-Udinese | 2,15 DraftKings | 3,50 DraftKings | 3,05 DraftKings | 2,19 · 3,79 · 3,56 |
| sab 7 nov15:00 | Cagliari-Frosinone | 2,60 DraftKings | 3,50 DraftKings | 2,35 DraftKings | 2,77 · 3,78 · 2,67 |
| sab 7 nov15:00 | Torino-Lecce | 1,77 DraftKings | 3,50 DraftKings | 4,20 DraftKings | 2,05 · 3,56 · 4,31 |
| sab 7 nov18:00 | Parma-Bologna | 4,10 DraftKings | 3,35 DraftKings | 1,80 DraftKings | 3,94 · 3,27 · 2,27 |
| sab 7 nov20:45 | Roma-Sassuolo | 1,28 DraftKings | 5,50 DraftKings | 8,00 DraftKings | 1,39 · 5,86 · 8,98 |
| dom 8 nov12:30 | Napoli-Lazio | 2,15 DraftKings | 3,50 DraftKings | 2,95 DraftKings | 2,16 · 3,55 · 3,90 |
| dom 8 nov15:00 | Monza-Atalanta | 3,15 DraftKings | 3,65 DraftKings | 2,00 DraftKings | 3,94 · 4,06 · 2,00 |
| dom 8 nov15:00 | Genoa-Milan | 4,30 DraftKings | 3,40 DraftKings | 1,77 DraftKings | 4,03 · 3,52 · 2,14 |
| dom 8 nov18:00 | Inter-Como | 1,77 DraftKings | 3,90 DraftKings | 3,70 DraftKings | 1,89 · 4,15 · 4,36 |
| dom 8 nov20:45 | Fiorentina-Juventus | 3,30 DraftKings | 3,45 DraftKings | 2,00 DraftKings | 3,77 · 3,50 · 2,23 |
Se compare un solo operatore (dal feed ESPN, DraftKings), il confronto arriva quando vengono pubblicate le quote multiple, di solito vicino al weekend. Sono prezzi di riferimento internazionali, non quote provenienti da operatori con concessione ADM. In verde sono segnalate le quote che superano la quota equa di Lavagna.
La giornata simulata da Lavagna
| Quando | Partita | 1 | X | 2 | Simulata |
|---|---|---|---|---|---|
| ven 6 nov20:45 | Venezia-Udinese | 46% | 26% | 28% | 1-1 |
| sab 7 nov15:00 | Cagliari-Frosinone | 36% | 26% | 37% | 1-1 |
| sab 7 nov15:00 | Torino-Lecce | 49% | 28% | 23% | 1-1 |
| sab 7 nov18:00 | Parma-Bologna | 25% | 31% | 44% | 0-1 |
| sab 7 nov20:45 | Roma-Sassuolo | 72% | 17% | 11% | 2-0 |
| dom 8 nov12:30 | Napoli-Lazio | 46% | 28% | 26% | 1-1 |
| dom 8 nov15:00 | Monza-Atalanta | 25% | 25% | 50% | 1-1 |
| dom 8 nov15:00 | Genoa-Milan | 25% | 28% | 47% | 1-1 |
| dom 8 nov18:00 | Inter-Como | 53% | 24% | 23% | 1-1 |
| dom 8 nov20:45 | Fiorentina-Juventus | 27% | 29% | 45% | 1-1 |
Con il nome Simulata, Lavagna indica il risultato esatto che ha più probabilità in ciascun incontro.
La classifica dopo la giornata simulata
| # | Squadra | Pt oggi | Pt simulati | Punti attesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 29 | 29,1 | |
| 2 | 24 | 27 | 26,3 | |
| 3 | 25 | 26 | 26,8 | |
| 4 | 23 | 24 | 23,9 | |
| 5 | 21 | 22 | 22,7 | |
| 6 | 20 | 21 | 21,4 | |
| 7 | 17 | 18 | 18,6 | |
| 8 | 14 | 17 | 15,6 | |
| 9 | 14 | 15 | 15,7 | |
| 10 | 13 | 14 | 14,7 | |
| 11 | 13 | 14 | 14,3 | |
| 12 | 13 | 14 | 14,0 | |
| 13 | 11 | 12 | 12,7 | |
| 14 | 9 | 10 | 10,0 | |
| 15 | 8 | 9 | 9,1 | |
| 16 | 8 | 8 | 9,1 | |
| 17 | 8 | 8 | 8,5 | |
| 18 | 7 | 8 | 8,0 | |
| 19 | 5 | 6 | 6,1 | |
| 20 | 3 | 4 | 4,6 |
Per i punti attesi, ai punti di oggi somma 3 × probabilità di vittoria e anche la probabilità di pareggio della prossima partita. La classifica da cui si parte è quella di ESPN.
Chi conquista lo scudetto
Tutte le venti squadreCon 20 mila stagioni simulate, che includono le 280 partite rimanenti, si ottengono le probabilità.
Serie A: la classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | |
| 3 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | |
| 4 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | |
| 5 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | |
| 6 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | |
| 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | |
| 10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | |
| 12 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | |
| 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | |
| 14 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | |
| 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | |
| 17 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | |
| 18 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | |
| 19 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | |
| 20 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 |
Fonte: classifica di ESPN, aggiornata alle 11:34.
I risultati dell'ultima settimana
| Data | Partita | Risultato | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|---|
| lun 2 nov | Atalanta-Parma | 0-3 | nessuno | |
| lun 2 nov | Sassuolo-Fiorentina | 2-4 | nessuno | |
| dom 1 nov | Juventus-Napoli | 2-0 | nessuno | |
| dom 1 nov | Lecce-Genoa | 1-2 | nessuno | |
| dom 1 nov | Lazio-Cagliari | 2-1 | nessuno | |
| dom 1 nov | Frosinone-Torino | 2-0 | nessuno | |
| dom 1 nov | Como-Venezia | 1-0 | nessuno |