Pronostici calcio sicuri? Quote basse: cosa paga davvero
Pronostici calcio oggi sicuri? Le quote basse più probabili
| Quando | Partita | Selezione | Probabilità | Quota equa | Lavagna sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| gio 5 nov 18:45 | Mjällby AIF-Borac Banja Luka Conference League | Under 3,5 | 83,0% mercato | 1,20 | n.d. |
| gio 5 nov 18:45 | Milan-Ferencváros Europa League | 12 | 82,8% mercato | 1,21 | n.d. |
| gio 5 nov 21:00 | Bayer Leverkusen-Olympique Marsiglia Europa League | 12 | 82,7% mercato | 1,21 | n.d. |
| oggi 21:00 | Viking FK-Sabah FK Champions League | 12 | 82,7% mercato | 1,21 | n.d. |
| gio 5 nov 21:00 | SK Sturm Graz-NK Celje Europa League | 1X | 82,7% mercato | 1,21 | n.d. |
| gio 5 nov 21:00 | Benfica-Lech Poznan Europa League | Vince Benfica | 82,3% mercato | 1,22 | n.d. |
| gio 5 nov 21:00 | Monaco-FC Nordsjælland Conference League | Over 1,5 | 81,9% mercato | 1,22 | n.d. |
| oggi 21:00 | RB Leipzig-Manchester City Champions League | X2 | 81,9% mercato | 1,22 | n.d. |
| gio 5 nov 18:45 | Atalanta-Kairat Almaty Conference League | Vince Atalanta | 81,7% mercato | 1,22 | n.d. |
| oggi 18:45 | Fenerbahçe-Liverpool Champions League | 12 | 81,7% mercato | 1,22 | n.d. |
| gio 5 nov 21:00 | F.C. København-Iberia 1999 Conference League | Vince F.C. København | 81,6% mercato | 1,23 | n.d. |
| gio 5 nov 18:45 | AGF-Braga Conference League | Under 3,5 | 80,9% mercato | 1,24 | n.d. |
| gio 5 nov 18:45 | Lincoln Red Imps-Hajduk Split Conference League | 12 | 80,8% mercato | 1,24 | n.d. |
| ven 6 nov 20:45 | Tolosa-Strasburgo Ligue 1 | Over 1,5 | 80,6% Lavagna | 1,24 | n.d. |
| gio 5 nov 18:45 | KuPS Kuopio-KAA Gent Conference League | X2 | 80,5% mercato | 1,24 | n.d. |
| gio 5 nov 21:00 | FC Lugano-Kauno Zalgiris Conference League | Vince FC Lugano | 80,0% mercato | 1,25 | n.d. |
| gio 5 nov 18:45 | Sparta Praga-Bournemouth Europa League | Over 1,5 | 79,8% mercato | 1,25 | n.d. |
| oggi 20:45 | Wrexham-Middlesbrough Championship | Over 1,5 | 79,8% Lavagna | 1,25 | n.d. |
| gio 5 nov 21:00 | Sunderland-Dinamo Zagabria Europa League | 12 | 79,6% mercato | 1,26 | n.d. |
| gio 5 nov 21:00 | Panathinaikos-CSKA Sofia Conference League | 12 | 79,6% mercato | 1,26 | n.d. |
Una selezione unica per ogni partita, con l'esito più probabile scelto fra Over 1,5, Under 3,5, 1, 2, doppia chance e Over 0,5. Il valore di quota resta sempre fra 1,20 e 1,50. Quando usi Lavagna sul mercato, confronti la sua probabilità con quella implicita delle quote 1X2 di riferimento, calcolando lo scostamento senza il margine del banco; n.d. se la stima proviene dal mercato o se la quota manca.
Pronostici Serie A sicuri? Le quote basse della giornata
La bolletta sicura non esiste: i conti
Cinque scelte a 1,30 ciascuna danno una bolletta a 3,71. Se ciascuna selezione vince davvero 3 volte su 4, le cinque passano tutte insieme soltanto nel 23,7% dei casi: su 10 euro giocati il ritorno medio è di 8,81 euro. Le quote basse non eliminano il rischio: ogni partita aggiunta alla bolletta lo moltiplica.
Le prime cinque della lista passano tutte con probabilità del 38,8%; la quota equa complessiva è 2,58, e a prezzi più bassi la multipla perde soldi nel lungo periodo.
Solo se la quota proposta supera il valore equo di ciascuna voce ha senso giocare una bolletta da quote basse. Con il calcolatore delle quote fai il conto sulle quote che trovi tu.