Pronostici calcio del weekend
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | |||||||
| venerdì 6 20:45 | Venezia Udinese | 46%26%28% | 52% | 56% | Gol 56% | equa 1,79 | |
| sabato 7 15:00 | Cagliari Frosinone | 36%26%37% | 54% | 58% | Gol 58% | equa 1,72 | |
| sabato 7 15:00 | Torino Lecce | 49%28%23% | 42% | 47% | Under 2,5 58% | equa 1,74 | |
| sabato 7 18:00 | Parma Bologna | 25%31%44% | 36% | 43% | Under 2,5 64% | equa 1,56 | |
| sabato 7 20:45 | Roma Sassuolo | 72%17%11% | 67% | 56% | 1 72% | equa 1,39 | |
| domenica 8 12:30 | Napoli Lazio | 46%28%26% | 44% | 49% | Under 2,5 56% | equa 1,78 | |
| domenica 8 15:00 | Monza Atalanta | 25%25%50% | 57% | 59% | Gol 59% | equa 1,70 | |
| domenica 8 15:00 | Genoa Milan | 25%28%47% | 42% | 48% | Under 2,5 58% | equa 1,74 | |
| domenica 8 18:00 | Inter Como | 53%24%23% | 57% | 58% | Gol 58% | equa 1,72 | |
| domenica 8 20:45 | Fiorentina Juventus | 27%29%45% | 43% | 48% | Under 2,5 57% | equa 1,75 | |
| Serie B | |||||||
| venerdì 6 20:30 | Ascoli Palermo | 41%28%30% | 46% | 52% | Under 2,5 54% | equa 1,86 | |
| sabato 7 15:00 | Pisa Südtirol | 50%27%23% | 48% | 51% | Under 2,5 52% | equa 1,91 | |
| sabato 7 15:00 | Padova Empoli | 38%30%32% | 39% | 46% | Under 2,5 61% | equa 1,65 | |
| sabato 7 15:00 | Juve Stabia Arezzo | 58%25%17% | 47% | 47% | 1 58% | equa 1,74 | |
| sabato 7 15:00 | Cesena Catanzaro | 37%25%38% | 59% | 62% | Gol 62% | equa 1,60 | |
| sabato 7 17:15 | Mantova Hellas Verona | 34%29%38% | 45% | 51% | Under 2,5 55% | equa 1,83 | |
| sabato 7 19:30 | Benevento Avellino | 49%28%23% | 44% | 48% | Under 2,5 56% | equa 1,79 | |
| domenica 8 15:00 | Virtus Entella Modena | 26%31%42% | 34% | 42% | Under 2,5 66% | equa 1,52 | |
| domenica 8 17:15 | Carrarese Sampdoria | 43%30%27% | 38% | 45% | Under 2,5 62% | equa 1,61 | |
| domenica 8 19:30 | Vicenza Cremonese | 29%27%44% | 52% | 56% | Gol 56% | equa 1,80 | |
| Premier League | |||||||
| venerdì 6 21:00 | Everton Coventry City | 48%27%25% | 46% | 50% | Under 2,5 54% | equa 1,86 | |
| sabato 7 13:30 | Leeds Tottenham | 47%27%26% | 47% | 51% | Under 2,5 53% | equa 1,88 | |
| sabato 7 16:00 | Arsenal Hull City | 81%14%5% | 57% | 36% | 1 81% | equa 1,23 | |
| sabato 7 16:00 | Fulham Newcastle | 41%27%32% | 51% | 56% | Gol 56% | equa 1,79 | |
| sabato 7 18:30 | Nottingham Forest Manchester City | 24%26%50% | 51% | 53% | Gol 53% | equa 1,87 | |
| domenica 8 15:00 | Ipswich Bournemouth | 27%24%49% | 60% | 61% | Gol 61% | equa 1,64 | |
| domenica 8 15:00 | Sunderland Chelsea | 28%27%45% | 49% | 54% | Gol 54% | equa 1,87 | |
| domenica 8 15:00 | Crystal Palace Liverpool | 24%24%51% | 56% | 57% | Gol 57% | equa 1,74 | |
| domenica 8 15:00 | Brighton Brentford | 50%24%25% | 58% | 59% | Gol 59% | equa 1,69 | |
| domenica 8 17:30 | Manchester United Aston Villa | 44%25%31% | 58% | 61% | Gol 61% | equa 1,65 | |
| Championship | |||||||
| venerdì 6 21:00 | Derby County Bolton Wanderers | 50%23%27% | 63% | 64% | Gol 64% | equa 1,57 | |
| sabato 7 13:30 | Wrexham Wolverhampton | 34%27%39% | 50% | 55% | Gol 55% | equa 1,82 | |
| sabato 7 13:30 | Portsmouth Stoke City | 42%29%29% | 40% | 47% | Under 2,5 60% | equa 1,68 | |
| sabato 7 13:30 | Bristol City Norwich City | 39%27%34% | 52% | 57% | Gol 57% | equa 1,77 | |
| sabato 7 16:00 | West Bromwich Albion Millwall | 36%29%34% | 41% | 48% | Under 2,5 59% | equa 1,70 | |
| sabato 7 16:00 | Watford Middlesbrough | 21%24%54% | 53% | 54% | 2 54% | equa 1,85 | |
| sabato 7 16:00 | Queens Park Rangers Lincoln City | 51%24%24% | 57% | 58% | Gol 58% | equa 1,71 | |
| sabato 7 16:00 | Preston North End Southampton | 22%24%54% | 57% | 57% | Gol 57% | equa 1,74 | |
| sabato 7 16:00 | Charlton Athletic Sheffield United | 29%29%42% | 41% | 48% | Under 2,5 59% | equa 1,71 | |
| sabato 7 16:00 | Cardiff City Burnley | 35%25%39% | 57% | 61% | Gol 61% | equa 1,65 | |
| sabato 7 16:00 | Blackburn Rovers West Ham | 21%24%54% | 53% | 54% | 2 54% | equa 1,85 | |
| sabato 7 16:00 | Birmingham City Swansea City | 44%28%28% | 46% | 51% | Under 2,5 54% | equa 1,84 | |
| Liga | |||||||
| venerdì 6 21:00 | Siviglia Alavés | 44%26%29% | 48% | 53% | Gol 53% | equa 1,90 | |
| sabato 7 14:00 | Málaga Racing Santander | 48%22%30% | 69% | 69% | Over 2,5 69% | equa 1,44 | |
| sabato 7 16:15 | Espanyol Deportivo | 44%29%27% | 39% | 45% | Under 2,5 61% | equa 1,65 | |
| sabato 7 18:30 | Osasuna Athletic Bilbao | 36%28%36% | 46% | 51% | Under 2,5 55% | equa 1,83 | |
| sabato 7 21:00 | Valencia Real Madrid | 17%23%60% | 51% | 49% | 2 60% | equa 1,66 | |
| domenica 8 14:00 | Elche Betis | 36%26%39% | 54% | 57% | Gol 57% | equa 1,74 | |
| domenica 8 16:15 | Real Sociedad Rayo Vallecano | 48%25%27% | 54% | 57% | Gol 57% | equa 1,77 | |
| domenica 8 18:30 | Villarreal Getafe | 61%25%15% | 41% | 40% | 1 61% | equa 1,65 | |
| domenica 8 18:30 | Celta Vigo Levante | 52%25%24% | 51% | 53% | Gol 53% | equa 1,89 | |
| domenica 8 21:00 | Atlético Madrid Barcellona | 31%23%47% | 66% | 66% | Gol 66% | equa 1,51 | |
| Bundesliga | |||||||
| venerdì 6 20:30 | Amburgo Borussia Mönchengladbach | 44%26%30% | 56% | 59% | Gol 59% | equa 1,70 | |
| sabato 7 15:30 | SC Paderborn 07 Eintracht Francoforte | 35%24%41% | 63% | 65% | Gol 65% | equa 1,54 | |
| sabato 7 15:30 | Magonza Bayern Monaco | 13%16%71% | 78% | 67% | Over 2,5 78% | equa 1,29 | |
| sabato 7 15:30 | RB Leipzig FC Augsburg | 67%18%15% | 70% | 62% | Over 2,5 70% | equa 1,43 | |
| sabato 7 15:30 | Borussia Dortmund SV Elversberg | 71%18%12% | 65% | 55% | 1 71% | equa 1,42 | |
| sabato 7 18:30 | Stoccarda Werder Brema | 63%19%17% | 69% | 63% | Over 2,5 69% | equa 1,46 | |
| domenica 8 15:30 | Colonia Bayer Leverkusen | 25%23%52% | 63% | 63% | Over 2,5 63% | equa 1,60 | |
| domenica 8 17:30 | SC Freiburg 1. FC Union Berlin | 58%23%18% | 54% | 53% | 1 58% | equa 1,72 | |
| domenica 8 19:30 | TSG Hoffenheim Schalke 04 | 60%22%18% | 57% | 55% | 1 60% | equa 1,66 | |
| Ligue 1 | |||||||
| venerdì 6 20:45 | Tolosa Strasburgo | 41%25%34% | 58% | 61% | Gol 61% | equa 1,65 | |
| sabato 7 17:15 | AJ Auxerre Paris FC | 32%27%42% | 49% | 54% | Gol 54% | equa 1,87 | |
| sabato 7 20:45 | Paris Saint-Germain Troyes | 79%14%7% | 66% | 48% | 1 79% | equa 1,26 | |
| domenica 8 15:00 | Rennes Lille | 35%25%39% | 56% | 59% | Gol 59% | equa 1,69 | |
| domenica 8 17:15 | Le Mans Monaco | 27%24%49% | 56% | 58% | Gol 58% | equa 1,71 | |
| domenica 8 17:15 | Le Havre AC Lorient | 31%28%41% | 45% | 50% | Under 2,5 55% | equa 1,81 | |
| domenica 8 17:15 | Brest Olympique Lione | 32%25%43% | 56% | 59% | Gol 59% | equa 1,69 | |
| domenica 8 17:15 | Angers Nizza | 30%28%41% | 43% | 49% | Under 2,5 57% | equa 1,76 | |
| domenica 8 20:45 | Lens Olympique Marsiglia | 49%23%28% | 66% | 66% | Over 2,5 66% | equa 1,51 | |
Le percentuali sono di Lavagna; tolto il margine, la voce mercato fornisce la probabilità ricavata dalle quote. Il livello parte da una tacca e arriva a cinque.