Pronostici Championship
Le partite in arrivo di Championship
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercoledì 4 20:45 | | 31%25%44% | 56% | 59% | Under 2,5 44% | 2,30 |
| mercoledì 4 20:45 | | 23%22%56% | 67% | 65% | 2 56% | 2,06 |
| mercoledì 4 21:00 | | 33%29%38% | 44% | 50% | Under 2,5 56% | 1,95 |
| venerdì 6 21:00 | | 50%23%27% | 63% | 64% | Gol 64% | equa 1,57 |
| sabato 7 13:30 | | 34%27%39% | 50% | 55% | Gol 55% | equa 1,82 |
| sabato 7 13:30 | | 42%29%29% | 40% | 47% | Under 2,5 60% | equa 1,68 |
| sabato 7 13:30 | | 39%27%34% | 52% | 57% | Gol 57% | equa 1,77 |
| sabato 7 16:00 | | 36%29%34% | 41% | 48% | Under 2,5 59% | equa 1,70 |
| sabato 7 16:00 | | 21%24%54% | 53% | 54% | 2 54% | equa 1,85 |
| sabato 7 16:00 | | 51%24%24% | 57% | 58% | Gol 58% | equa 1,71 |
| sabato 7 16:00 | | 22%24%54% | 57% | 57% | Gol 57% | equa 1,74 |
| sabato 7 16:00 | | 29%29%42% | 41% | 48% | Under 2,5 59% | equa 1,71 |
| sabato 7 16:00 | | 35%25%39% | 57% | 61% | Gol 61% | equa 1,65 |
| sabato 7 16:00 | | 21%24%54% | 53% | 54% | 2 54% | equa 1,85 |
| sabato 7 16:00 | | 44%28%28% | 46% | 51% | Under 2,5 54% | equa 1,84 |
La classifica di Championship
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | +13 | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | +13 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | |
| 4 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | |
| 5 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | |
| 6 | 24 | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | |
| 7 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | |
| 8 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | +15 | |
| 9 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | |
| 10 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | |
| 11 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | +5 | |
| 12 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | +3 | |
| 13 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | |
| 14 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | |
| 15 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | |
| 16 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | |
| 17 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | |
| 18 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | |
| 19 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | |
| 20 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | |
| 21 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | |
| 22 | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | -8 | |
| 23 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | -18 | |
| 24 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 |
Fonte: classifica ESPN, dati aggiornati alle 11:34.
I risultati della settimana scorsa
| Data | Partita | Risultato | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|---|
| mar 3 nov | Birmingham City-Millwall | 3-0 | nessuno | |
| mar 3 nov | West Bromwich Albion-Southampton | 1-1 | nessuno | |
| mar 3 nov | Blackburn Rovers-Stoke City | 1-2 | nessuno | |
| mar 3 nov | Derby County-Norwich City | 0-4 | nessuno | |
| mar 3 nov | Portsmouth-Swansea City | 3-1 | nessuno | |
| mar 3 nov | Preston North End-Sheffield United | 2-3 | nessuno | |
| mar 3 nov | Queens Park Rangers-Burnley | 1-1 | nessuno | |
| mar 3 nov | Watford-Lincoln City | 1-0 | nessuno | |
| mar 3 nov | Charlton Athletic-Bolton Wanderers | 0-1 | nessuno |