Pronostici Champions League
Prossime partite di Champions League
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Over 2,5 | Gol | Pronostico | Quota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercoledì 4 18:45 | | 15%18%67% | 65% | 57% | 2 67%mercato | equa 1,49 | |
| mercoledì 4 18:45 | | 9%14%77% | 72% | 56% | 2 77%mercato | equa 1,29 | |
| mercoledì 4 21:00 | | 53%24%23% | 50% | 51% | Under 2,5 53%mercato | equa 1,87 | |
| mercoledì 4 21:00 | | 68%17%15% | 69% | 61% | Over 2,5 69%mercato | equa 1,45 | |
| mercoledì 4 21:00 | | Probabilità non disponibili: per questa partita non ci sono dati storici confrontabili. | |||||
| mercoledì 4 21:00 | | 56%23%21% | 55% | 54% | 1 56%mercato | equa 1,79 | |
| mercoledì 4 21:00 | | 27%25%49% | 53% | 55% | Gol 55%mercato | equa 1,82 | |
| mercoledì 4 21:00 | | 18%19%62% | 66% | 61% | Over 2,5 66%mercato | equa 1,52 | |
| mercoledì 4 21:00 | | Probabilità non disponibili: per questa partita non ci sono dati storici confrontabili. | |||||
La classifica di Champions League
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | |
| 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
| 31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 |
Fonte: classifica ESPN, con aggiornamento alle 11:34.
I risultati della settimana scorsa
| Data | Partita | Risultato | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|---|
| mar 3 nov | Barcellona-Aston Villa | 3-0 | nessuno | |
| mar 3 nov | Atlético Madrid-Bayern Monaco | 0-2 | nessuno | |
| mar 3 nov | LASK Linz-Slovan Bratislava | 4-0 | nessuno | |
| mar 3 nov | Bodø/Glimt-Lille | 0-0 | nessuno | |
| mar 3 nov | Villarreal-Paris Saint-Germain | 0-6 | nessuno | |
| mar 3 nov | Manchester United-Roma | 3-2 | nessuno | |
| mar 3 nov | Feyenoord Rotterdam-Inter | 0-3 | nessuno | |
| mar 3 nov | Galatasaray-Stoccarda | 2-0 | nessuno | |
| mar 3 nov | Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona | 0-1 | nessuno |