Totocalcio, concorso n. 37 del 07/11/2026
Le partite obbligatorie
| N. | Partita | 1 | X | 2 | Secco | Con doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter-Como | 53% | 24% | 23% | 1 | 1 |
| 2 | Atlético Madrid-Barcellona | 31% | 23% | 47% | 2 | 12 |
| 3 | Fiorentina-Juventus | 27% | 29% | 45% | 2 | X2 |
| 4 | Benevento-Avellino | 49% | 28% | 23% | 1 | 1X |
| 5 | Manchester United-Aston Villa | 44% | 25% | 31% | 1 | 12 |
| 6 | Napoli-Lazio | 46% | 28% | 26% | 1 | 1X |
| 7 | Carrarese-Sampdoria | 43% | 30% | 27% | 1 | 1X |
| 8 | Monza-Atalanta | 25% | 25% | 50% | 2 | 12 |
Le partite non obbligatorie
| N. | Partita | 1 | X | 2 | Secco | Con doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ipswich-Bournemouth | 27% | 24% | 49% | 2 | 12 |
| 10 | Lens-Olympique Marsiglia | 49% | 23% | 28% | 1 | 12 |
| 11 | Osasuna-Athletic Bilbao | 36% | 28% | 36% | 1 | 12 |
| 12 | Villarreal-Getafe | 61% | 25% | 15% | 1 | 1 |
| 13 | Virtus Entella-Modena | 26% | 31% | 42% | 2 | X2 |
| 14 | Parma-Bologna | 25% | 31% | 44% | 2 | X2 |
| 15 | Roma-Sassuolo | 72% | 17% | 11% | 1 | 1 |
| 16 | Rennes-Lille | 35% | 25% | 39% | 2 | 12 |
| 17 | Genoa-Milan | 25% | 28% | 47% | 2 | X2 |
| 18 | Colonia-Bayer Leverkusen | 25% | 23% | 52% | 2 | 2 |
| 19 | Vicenza-Cremonese | 29% | 27% | 44% | 2 | 12 |
| 20 | Stoccarda-Werder Brema | 63% | 19% | 17% | 1 | 1 |
Come leggere la colonna
L'esito più probabile di una partita è indicato dal segno secco. La doppia compare quando nessun esito arriva al 50%: include i due segni con probabilità più alta, alza la probabilità di azzeccare la partita, e richiede una colonna aggiuntiva.
I dati su partite, gruppi e chiusura arrivano da ADM, prossimi concorsi Totocalcio, consultati il 4 novembre 2026, ore 11:34. Le formule previste per il concorso sono: Formula Tre, Formula Cinque, Formula Sette, Formula Nove, Formula Undici, Il Tredici.